Audi Q7 FSI V8
VLADVI s.r.o., Hlavní město Praha
| Konstrukce | Osobní vůz |
|---|---|
| Minimální věk řidiče | |
| CO2 | Nezadáno |
| Spotřeba | 15l/100 Km a více |
| Skupina ŘO | 1 |
| Objem motoru | Nezadáno |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická |
| Zavazadlový prostor | Nezadáno |
| Model | Q7 |
| Značka | Audi |
| Počet osob | 7 vč. řidiče |
| Výkon | 257 kW |
| Rok výroby | 2009 |
| Typ karoserie | SUV |
| Specifikace | FSI V8 |
| Výbava | 10 x airbag , aut. převodovka , CD přehrávač , el. okna , multifunkční volant , panoramatická střecha , pohon 4x4 , potahy kůže , Rádio , tempomat , vyhřívaná sedadla |
K tomuto autu nebylo připojeno žádné video.
Kde se dá vůz vyzvednout?
Provozovny na mapě
Ceník půjčení:
Dny | ||
| 1 den až 3 dny | 5203 Kč | |
| 4 dny až 7 dnů | 4840 Kč | |
| 8 dnů až 14 dnů | 4477 Kč | |
| 15 dnů až 29 dnů | 3993 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
Víkend | ||
| 1 víkend | 11858 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 víkend | ||
Měsíce | ||
| 1 měsíc | 54450 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 měsíc | ||
Příplatková výbava:
| Další řidič | 302.5 Kč | |
| Autoradio | Zdarma | |
| Dětská sedačka | ||
| 1 den | 48.4 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
| Dálniční známka | Zdarma | |
| Výjezd do zahraničí | Zdarma | |
| GPS | ||
| 1 den | 96.8 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||

