Audi Q7 FSI V8
VLADVI s.r.o., Hlavní město Praha
| Konstrukce | Osobní vůz |
|---|---|
| Minimální věk řidiče | |
| CO2 | Nezadáno |
| Spotřeba | 15l/100 Km a více |
| Skupina ŘO | 1 |
| Objem motoru | Nezadáno |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická |
| Zavazadlový prostor | Nezadáno |
| Model | Q7 |
| Značka | Audi |
| Počet osob | 7 vč. řidiče |
| Výkon | 257 kW |
| Rok výroby | 2009 |
| Typ karoserie | SUV |
| Specifikace | FSI V8 |
| Výbava | 10 x airbag , aut. převodovka , CD přehrávač , el. okna , multifunkční volant , panoramatická střecha , pohon 4x4 , potahy kůže , Rádio , tempomat , vyhřívaná sedadla |
K tomuto autu nebylo připojeno žádné video.
Kde se dá vůz vyzvednout?
Provozovny na mapě
Ceník půjčení:
Dny | ||
| 2 dny až 4 dny | 3872 Kč | |
| 5 dnů až 10 dnů | 3630 Kč | |
| 11 dnů až 21 dnů | 3267 Kč | |
| 22 dnů až 29 dnů | 2783 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
Víkend | ||
| 1 víkend | 9075 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 víkend | ||
Měsíce | ||
| 1 měsíc | 43560 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 měsíc | ||
Příplatková výbava:
| Další řidič | 302.5 Kč | |
| Autoradio | Zdarma | |
| Dětská sedačka | ||
| 1 den | 48.4 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
| Dálniční známka | Zdarma | |
| Výjezd do zahraničí | Zdarma | |
| GPS | ||
| 1 den | 96.8 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||

