# Autopůjčovna Travelcar Praha

URL: https://www.rentu.cz/en/rental-companies/63

data_status: archived_unverified · legacy_id: 63 · captured_at: 2021-04-11

> **Archived record · Archive snapshot 11 April 2021** This data comes from the archive of the original Rentu.cz catalogue and is not verified for current operation. Confirm price, availability and contact directly with the rental company.

- **Address (as listed):** Praha 65, Aviatická
- **Region:** Prague
- **Map:** [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/?mlat=50.1099&mlon=14.2766#map=17/50.1099/14.2766)
- **Categories:** Car rental
- **Original catalogue ID:** 63
- **Data status:** archived, unverified
- **Archive snapshot:** [11 April 2021](https://web.archive.org/web/20210411191239id_/http://www.rentu.cz/detail-provozovny/63)

## Opening hours at the time of the snapshot

| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Monday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Tuesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Wednesday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Thursday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Friday | 08:00–12:00, 12:00–17:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |

## Vehicles in the archived listing (9)

- [Škoda Fabia II](https://www.rentu.cz/detail-vozu/1359-skoda-fabia-ii) — Car rental · 11 April 2021
- [Chevrolet Cruze](https://www.rentu.cz/detail-vozu/1360-chevrolet-cruze) — Car rental · 27 February 2021
- [Fiat Bravo 1.9 JTD](https://www.rentu.cz/detail-vozu/1361-fiat-bravo-1-9-jtd) — Car rental · 27 February 2021
- [Renault Mégane Grandtour 1.5 dCi](https://www.rentu.cz/detail-vozu/1362-renault-megane-grandtour-1-5-dci) — Car rental · 27 February 2021
- [Seat Toledo 1.2 TSi](https://www.rentu.cz/detail-vozu/1363-seat-toledo-1-2-tsi) — Car rental · 27 February 2021
- [Škoda Octavia II 1.9 TDi](https://www.rentu.cz/detail-vozu/1364-skoda-octavia-ii-1-9-tdi) — Car rental · 27 February 2021
- [Škoda Octavia III 1.6 TDi](https://www.rentu.cz/detail-vozu/1365-skoda-octavia-iii-1-6-tdi) — Car rental · 27 February 2021
- [Škoda Rapid 1.6 TDi](https://www.rentu.cz/detail-vozu/1366-skoda-rapid-1-6-tdi) — Car rental · 27 February 2021
- [Volkswagen Golf V](https://www.rentu.cz/detail-vozu/1367-volkswagen-golf-v) — Car rental · 27 February 2021

Historical vehicle listings are not current availability or prices.

## Is this your rental company?

Claim the profile, correct the data and add current vehicles and terms. The original address and history are preserved. [Request a claim or correction](https://www.rentu.cz/en/corrections/?id=63)

## Other rental companies nearby

- [A-RENT CAR,spol. s r.o.](https://www.rentu.cz/en/rental-companies/66) — Hlavní město Praha (Partial record, Car rental)
- [AC DODÁVKY s.r.o](https://www.rentu.cz/en/rental-companies/48) — Praha 415, Květnového vítězství 945/82A, Praha 4 (Archived record, Trailer rental, Motorbike rental)
- [ADK - Autopůjčovna](https://www.rentu.cz/en/rental-companies/93) — Praha 9, Poděbradská 173/5 (Archived record, Car rental)
- [Areál A-Z Hutní s.r.o.](https://www.rentu.cz/en/rental-companies/142) — Hlavní město Praha (Partial record, Motorbike rental)
- [Auto Palace Spořilov s.r.o.](https://www.rentu.cz/en/rental-companies/62) — Hlavní město Praha (Partial record, Minibus rental)
- [Autopůjčovna Abacar](https://www.rentu.cz/en/rental-companies/65) — Hlavní město Praha (Partial record, Van rental, Car rental)
- [Autopůjčovna Automedik.cz](https://www.rentu.cz/en/rental-companies/79) — Praha 7, Dělnická 5 (Archived record, Van rental)
- [Autopůjčovna AUTOMOC](https://www.rentu.cz/en/rental-companies/94) — Praha 2, Chodská 25 (Archived record, Car rental)

[Car rental Prague](https://www.rentu.cz/en/car-rental/prague)
